Bartkowski Genealogia Rodzinna
Results 1 do 4 od 4
Imię i nazwisko | Urodz. | ID osoby | ||
---|---|---|---|---|
1 | Chrzanowska, Franciszka | 22 luty 1781 | Glinojeck, Województwo mazowieckie, Polska | I1207 |
2 | Księżak, Jadwiga | 14 paź. 1805 | Glinojeck, Województwo mazowieckie, Polska | I1202 |
3 | Moszpaniak, Rozalia | 1764 | Glinojeck, Województwo mazowieckie, Polska | I1205 |
4 | Moszpańska, Antonina Emilia | 24 sier. 1839 | Glinojeck, Województwo mazowieckie, Polska | I319 |
Results 1 do 4 od 4
Imię i nazwisko | Zgon | ID osoby | ||
---|---|---|---|---|
1 | Chrzanowska, Franciszka | 4 lip. 1840 | Glinojeck, Województwo mazowieckie, Polska | I1207 |
2 | Chrzanowski, Krzysztof | 25 luty 1811 | Glinojeck, Województwo mazowieckie, Polska | I8069 |
3 | Kozuwna, Apolonia | 26 wrz. 1810 | Glinojeck, Województwo mazowieckie, Polska | I8070 |
4 | Moszpaniak, Rozalia | 8 sty. 1829 | Glinojeck, Województwo mazowieckie, Polska | I1205 |
Results 1 do 5 od 5
Imię i nazwisko | Pogrzeb | ID osoby | ||
---|---|---|---|---|
1 | Katarzyna | Glinojeck, Województwo mazowieckie, Polska | I1344 | |
2 | Chrzanowska, Franciszka | Glinojeck, Województwo mazowieckie, Polska | I1207 | |
3 | Chrzanowski, Krzysztof | Glinojeck, Województwo mazowieckie, Polska | I8069 | |
4 | Kozuwna, Apolonia | Glinojeck, Województwo mazowieckie, Polska | I8070 | |
5 | Moszpaniak, Rozalia | Glinojeck, Województwo mazowieckie, Polska | I1205 |
Results 1 do 2 od 2
Rodzina | Małżeństwo | ID rodziny | ||
---|---|---|---|---|
1 | Dobrzyński alias Moszpaniak / Księżak | 3 mar. 1829 | Glinojeck, Województwo mazowieckie, Polska | F367 |
2 | Księżak / Chrzanowska | 12 luty 1798 | Glinojeck, Województwo mazowieckie, Polska | F370 |