Bartkowski Genealogia Rodzinna
Results 1 do 4 od 4
Imię i nazwisko | Urodz. | ID osoby | ||
---|---|---|---|---|
1 | Kujawska, Wiktoria | 7 lip. 1840 | Bożewo, sierpecki, mazowieckie, Polska | I4367 |
2 | Kurowska, Ludwika Katarzyna | 9 list. 1818 | Bożewo, sierpecki, mazowieckie, Polska | I4386 |
3 | Kurowski, Jan | 28 sier. 1789 | Bożewo, sierpecki, mazowieckie, Polska | I4405 |
4 | Molczyńska, Marianna | 29 czer. 1794 | Bożewo, sierpecki, mazowieckie, Polska | I4589 |
Results 1 do 7 od 7
Imię i nazwisko | Zgon | ID osoby | ||
---|---|---|---|---|
1 | Agnieszka | 14 mar. 1786 | Bożewo, sierpecki, mazowieckie, Polska | I5710 |
2 | Dorobkowska, Marianna | 25 wrz. 1824 | Bożewo, sierpecki, mazowieckie, Polska | I3967 |
3 | Kurowski, Jan | 22 mar. 1856 | Bożewo, sierpecki, mazowieckie, Polska | I4405 |
4 | Kurowski, Józef | 2 maj 1813 | Bożewo, sierpecki, mazowieckie, Polska | I4399 |
5 | Kurowski, Maciej | 16 mar. 1781 | Bożewo, sierpecki, mazowieckie, Polska | I5709 |
6 | Molczyńska, Marianna | 6 gru. 1856 | Bożewo, sierpecki, mazowieckie, Polska | I4589 |
7 | Łukowska, Łucja | 16 maj 1827 | Bożewo, sierpecki, mazowieckie, Polska | I4528 |
Results 1 do 7 od 7
Imię i nazwisko | Pogrzeb | ID osoby | ||
---|---|---|---|---|
1 | Agnieszka | Bożewo, sierpecki, mazowieckie, Polska | I5710 | |
2 | Dorobkowska, Marianna | Bożewo, sierpecki, mazowieckie, Polska | I3967 | |
3 | Kurowski, Jan | Bożewo, sierpecki, mazowieckie, Polska | I4405 | |
4 | Kurowski, Józef | Bożewo, sierpecki, mazowieckie, Polska | I4399 | |
5 | Kurowski, Maciej | Bożewo, sierpecki, mazowieckie, Polska | I5709 | |
6 | Molczyńska, Marianna | Bożewo, sierpecki, mazowieckie, Polska | I4589 | |
7 | Łukowska, Łucja | Bożewo, sierpecki, mazowieckie, Polska | I4528 |